| CORPO A | Sup. Coperta |
Sup. Accessibile | Sup. Portico |
Sup. Verande |
Sup. Verdi |
Sup. Commerciale |
| APPARTAMENTO 1 p.t. Bilocale | 60,30 | 1,70 | 15,37 | 20,31 | 113,80 | 91,68 |
| APPARTAMENTO 2 p.t. Trilocale | 70,68 | 0,00 | 7,62 | 20,24 | 66,50 | 94,59 |
| APPARTAMENTO 3 p.t. Trilocale | 73,63 | 2,7 | 6,35 | 18,65 | 106,84 | 99,82 |
| APPARTAMENTO 4 p.t. Bilolocale | 54,51 | 0,00 | 3,13 | 15,05 | 58,00 | 72,30 |
| APPARTAMENTO 5 p.t. Bilocale | 53,12 | 3,05 | 3,13 | 11,25 | 62,00 | 71,14 |
| APPARTAMENTO 6 p.t. Bilocale | 56,31 | 3,10 | 4,13 | 19,52 | 122,23 | 82,80 |
| APPARTAMENTO 7 p.I° Bilocale | 60,30 | 5,82 | 9,78 | 15,45 | 0,00 | 75,83 |
| APPARTAMENTO 8 p.I°.Trilocale* | 70,68 | 5,82 | 7,47 | 17,22 | 0,00 | 85,94 |
| APPARTAMENTO 9 p.I°. Trilocale* | 73,63 | 2,7 | 6,58 | 16,92 | 0,00 | 86,73 |
| APPARTAMENTO 10 p.I° Bilocale | 54,51 | 4,00 | 3,18 | 11,28 | 0,00 | 63,74 |
| APPARTAMENTO 11 p.I° Bilocale | 53,12 | 4,00 | 3,18 | 12,97 | 0,00 | 63,20 |
| APPARTAMENTO 12 p.I° Bilocale | 56,31 | 7,55 | 3,33 | 30,70 | 0,00 | 77,10 |
| CORPO B | Sup. Coperta | Sup. Accessibile | Sup. Portico |
Sup. Verande |
Sup. Verdi |
Sup. Commerciale |
| APPARTAMENTO 1 p.t. Bilocale | 55,6 | 2,40 | 5,32 | 13,37 | 157,63 | 81,03 |
| APPARTAMENTO 2 p.t. Bilocale | 54,84 | 0,00 | 6,42 | 14,07 | 61,40 | 74,30 |
| APPARTAMENTO 3 p.t. Bilocale | 50,76 | 0,00 | 6,42 | 24,00 | 74,11 | 77,09 |
| APPARTAMENTO 4 p.t. Bilocale | 52,17 | 5,00 | 2,94 | 15,44 | 49,78 | 71,33 |
| APPARTAMENTO 5 p.t. Bilocale | 51,37 | 0,00 | 2,94 | 13,82 | 70,30 | 70,30 |
| APPARTAMENTO 6 p.t. Bilocale | 53,48 | 2,40 | 3,6 | 14,29 | 39,20 | 69,51 |
| APPARTAMENTO 7 p.t. Bilocale | 53,20 | 0,00 | 2,02 | 12,20 | 44,28 | 66,95 |
| APPARTAMENTO 8 p.t. Bilocale | 52,85 | 2,81 | 2,02 | 12,78 | 44,28 | 68,30 |
| APPARTAMENTO 9 p.t. Trilocale | 66,49 | 0,00 | 5,87 | 16,95 | 55,35 | 86,20 |
| APPARTAMENTO 10 p.t. Bilocale | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 66,92 | 68,98 |
| APPARTAMENTO 11p.t. Bilocale | 51,60 | 0,00 | 2,61 | 17,69 | 65,38 | 71,56 |
| APPARTAMENTO 12p.t. Trilocale | 56,50 | 2,70 | 2,61 | 20,71 | 132,74 | 83,15 |
| APPARTAMENTO 13 p.1° Bilocale | 54,84 | 4,00 | 9,73 | 7,46 | 0,00 | 65,44 |
| APPARTAMENTO 14 p.1° Bilocale | 50,76 | 4,00 | 9,73 | 16,12 | 0,00 | 65,69 |
| APPARTAMENTO 15p.1° Bilocale | 52,17 | 4,00 | 4,06 | 13,45 | 0,00 | 62,93 |
| APPARTAMENTO 16 p.1° Bilocale | 51,37 | 4,00 | 4,06 | 10,31 | 0,00 | 60,56 |
| APPARTAMENTO 17p.1° Bilocale | 53,48 | 6,84 | 3,26 | 10,21 | 0,00 | 63,64 |
| APPARTAMENTO 18 p1° Bilocale | 53,20 | 4,00 | 3,60 | 9,73 | 0,00 | 61,87 |
| APPARTAMENTO 19 p1° Bilocale | 52,85 | 4,00 | 2,05 | 10,21 | 0,00 | 60,98 |
| APPARTAMENTO 20p.1° Bilocale | 51,60 | 4,00 | 2,05 | 19,80 | 0,00 | 64,53 |
| APPARTAMENTO 21p.1° Bilocale | 59,34 | 4,00 | 2,03 | 27,15 | 0,00 | 75,93 |
Villaggio Turchese srl, Via Donatori di Sangue, 32 - 08100 Nuoro - P.IVA 01110530910
Progetto grafico e realizzazione ADDV.it